Все тарифы — до рубля
Поэтажные расценки на спуск и подъём вещей, работу бригады, упаковку и материалы. Итоговую смету фиксируем в договоре до выезда.
подача газели с двумя грузчиками на 2 часа
каждый последующий час работы
грузчик или разнорабочий отдельно
Мебель и прочее
СПУСК / ПОДЪЁМ · ЦЕНА ЗА 1 ЭТАЖ| Предмет / услуга | 1 грузчик, ₽/этаж | Грузчиков | Итого, ₽/этаж |
|---|---|---|---|
| Шкаф двухстворчатый | 150 | 2 | 300 |
| Шкаф трёхстворчатый | 250 | 2 | 500 |
| Шкаф прихожей | 150 | 2 | 300 |
| Шкаф-купе двухстворчатый | 150 | 2 | 300 |
| Шкаф-купе трёхстворчатый | 200 | 2 | 400 |
| Шкаф-пенал | 150 | 2 | 300 |
| Стенка (по секциям) | 100 | 2–4 | 200–400 |
| Сервант | 100 | 2 | 200 |
| Антресоль | 150 | 2 | 300 |
| Кровать большая | 100–200 | 2–4 | 200–400 |
| Кровать стандарт | 150 | 2 | 300 |
| Диван стандарт | 150 | 2–4 | 300–600 |
| Диван угловой (1 предмет) | 150 | 2–4 | 300–600 |
| Диван кожаный | 150 | 2 | 300 |
| Кресло | 100 | 2 | 200 |
| Другая габаритная мебель | 100–300 | 2–4 | 200–600 |
| Матрац | 100–150 | 1–2 | 200–300 |
| Упакованные мешки, коробки | 50–100 | 1–2 | 100–200 |
| Разобранная мебель (1 предмет) | 100 | 1–2 | 100–200 |
| Стол-тумба, комод, полка, тумба, стул | 100 | 2–4 | 200–400 |
| Кухонный гарнитур (1 предмет) | 100–200 | 2–4 | 200–400 |
| Сбор-разбор мебели | 750 ₽/час | 1–2 | 750–1 500 |
| Другое (по наименованию предмета) | 50–300 | 1–2 | 300–600 |
| Пианино, фортепиано, рояль (съём-подъём) | от 250–500 | 2–4 | 500–1 000 |
| Книги, документы в коробках (S, M, L, XL) | от 50–200 | 2 | 100–400 |
Электробытовая техника и другое
СПУСК / ПОДЪЁМ · ЦЕНА ЗА 1 ЭТАЖ| Предмет / услуга | 1 грузчик, ₽/этаж | Грузчиков | Итого, ₽/этаж |
|---|---|---|---|
| Холодильник | 150 | 2–4 | 300 |
| Холодильник двухкамерный | 200 | 2–4 | 400 |
| Телевизор | 100–150 | 2 | 200–300 |
| Стиральная машина | 150 | 2 | 300 |
| Посудомоечная машина | 150 | 2 | 300 |
| Газовая плита | 150 | 2 | 300 |
| Другая бытовая техника | 100–500 | 1–2 | 500–1 000 |
| Съём / подключение эл. бытовых предметов | 100–500 | 1–2 | 500–1 000 |
| Ванна | 100–200 | 2–4 | 200–400 |
| Торгово-промышленное оборудование | 200–400 | 2–10 | 400–4 000 |
| Груз свыше 100 кг | 250–500 | 4 | 1 000–2 000 |
| Офисная техника (принтеры, компьютеры и т.д.) | 100–500 | 2 | 500–1 000 |
Стройматериалы
СПУСК / ПОДЪЁМ · ЦЕНА ЗА 1 ЭТАЖ| Предмет / услуга | 1 грузчик, ₽/этаж | Грузчиков | Итого, ₽/этаж |
|---|---|---|---|
| Песок, цемент, керамзит, щебень | 50–100 | 2–4 | 100–400 |
| Кирпич (блоки), плитка | 50–100 | 2–4 | 200–800 |
| Гипсокартон, рубероид | 50–100 | 2–4 | 100–400 |
| Строительные смеси (25 кг) | 50 | 1 | 50 |
| Деревянная дверь | 100–150 | 2–4 | 200–600 |
| Утилизация мусора | 3 500–7 000 | 2–4 | 3 500–7 000 |
Земляные и бетонные работы
РАЗНОРАБОЧИЕ| Вид работ | Стоимость | Рабочих |
|---|---|---|
| Выкопать котлован | 800 ₽/м³ | 2–4 |
| Вскопать участок | 400 ₽/сотка | 2–4 |
| Окопать деревья | 125–250 ₽/ед. | 1–2 |
| Разбросать землю по площади | 400 ₽/м³ | 2–4 |
| Погрузка-выгрузка грунта на автомобиль | 400 ₽/куб. | по согл. |
| Бетон принять | от 600 ₽/куб. | 2–4 |
| Изготовление бетона | от 800 ₽/куб. | 2–4 |
Работа бригады и транспорт
ПОЧАСОВАЯ ОПЛАТА| Позиция | Тариф | За МКАД |
|---|---|---|
| Автотранспорт (газель, еврогазель, валдай и др.) | 1 800 ₽/час | 80 ₽/км + от 50 ₽/км |
| Грузчик | 900 ₽/час | — |
| Разнорабочий | 900 ₽/час | — |
Обязательные виды работ при переезде
НЕ ВХОДЯТ В ЧАСОВУЮ ОПЛАТУ| Услуга | 1 грузчик, ₽ | Грузчиков | Итого, ₽ |
|---|---|---|---|
| Укладка содержимого автофургона (1 фургон) | 4 000 | 2 | 8 000 |
| Укладка содержимого автофургона (½ фургона) | 3 000 | 2 | 6 000 |
| Съём-подъём на автотранспорт | от 500 за ед. | 2 | 1 000 |
Дополнительные услуги
ПОЧАСОВАЯ СТОИМОСТЬ, КРОМЕ ПОГРУЗКИ| Услуга | 1 грузчик, ₽ | Грузчиков | Итого, ₽ |
|---|---|---|---|
| Упаковка стекла, зеркал, посуды и др. штучных единиц | 300 | 1–2 | 300–600 |
| Съём и подключение эл. бытовых предметов | 300 | 1–2 | 300–600 |
| Сборка-разборка мебели (за единицу) | 950 | 1–2 | 950–1 900 |
Расходные материалы
СКИДКА 5–10% ПРИ БОЛЬШОМ ОБЪЁМЕ| Материал | Цена за ед., ₽ | Скидка от объёма |
|---|---|---|
| Коробка из гофрокартона (3–5 слоёв) | 99–250 | 5% |
| Коробка малая: 200×150×100, 300×200×100 мм | 59–160 | 5% |
| Коробка средняя: 400×300×200, 500×300×300 мм | 170–190 | 5% |
| Коробка большая: 600×400×300, 600×400×400 мм | 550–750 | 10% |
| Воздушно-пузырчатая плёнка (ВПП) | 514–625 | 10% |
| Стрейч-плёнка | 120–260 | 10% |
| Скотч и диспенсер | 300–800 | 7% |
| Пакеты и мешки | 50–100 | 5% |
| Листовой гофрокартон и вспененный полиэтилен | 160–176 | 10% |
| Маркеры и стикеры | 100–300 | 5% |
| Гардеробная картонная коробка с перекладиной | 620–1 000 | 6% |
работа с 18:00 до 21:00
работа после 21:00, в выходные и праздничные дни
плохие погодные условия
усложнённый спуск-подъём крупногабаритных предметов (к поэтажной оплате)
непредвиденные обстоятельства: антисанитарные условия
скидка от стоимости работ — с указанием мотива в бланке
Крупногабаритным считается предмет, который переносится двумя и более грузчиками либо весит более 25 кг.
Пронос каждых пятнадцати метров приравнивается к подъёму на один этаж.
Съём-подъём на автотранспорт — от 500 ₽ на одного грузчика за единицу предмета.
Перед началом погрузочных работ экспедитор знакомит заказчика с перечнем и стоимостью дополнительных услуг.
При заключении договора полную материальную ответственность за груз несёт исполнитель — «Переезд МО».
Окончательный расчёт полной стоимости услуг производится экспедитором на месте выгрузки на основании данного прайс-листа.
Не хочется считать по позициям?
Позвоните или напишите — менеджер посчитает весь переезд за 10 минут и зафиксирует цену в договоре.